لجالاكسي S20 الترا
For Samsung
For Galaxy S20 Ultra
لهاتف جالاكسي S20 الترا (G988) 5G | ||
شبكة | تكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
يطلق | أعلن | 2020، 11 فبراير |
حالة | متاح.صدر عام 2020، 06 مارس | |
جسم | Dimensions | 166.9 × 76 × 8.8 ملم (6.57 × 2.99 × 0.35 بوصة) |
وزن | 222 جرام (7.83 أونصة) | |
يبني | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 6)، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا 6)، إطار من الألومنيوم | |
سيم | شريحة واحدة (نانو سيم) | |
ثنائي الشريحة (شريحتين Nano-SIM + eSIM، مزدوج في وضع الاستعداد) | ||
مقاومة الغبار والماء بمعيار IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | ||
عرض | يكتب | Dynamic AMOLED 2X، 120 هرتز، HDR10+، 1400 شمعة في المتر المربع (الذروة) |
مقاس | 6.9 بوصة، 114.0 سم2 (~89.9% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة | 1440 × 3200 بكسل، نسبة 20:9 (~511 كثافة بكسلات في البوصة) | |
حماية | زجاج كورنينج غوريلا 6 | |
عرض دائم | ||
منصة | نظام التشغيل | أندرويد 10، قابل للترقية إلى أندرويد 13، واجهة One UI 5.1 |
شرائح |
إكسينوس 990 (7 نانومتر+) - عالمي كوالكوم SM8250 سناب دراجون 865 5G (7 نانومتر+) - الولايات المتحدة الأمريكية | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2x2.73 جيجا هرتز Mongoose M5 & 2x2.50 جيجا هرتز Cortex-A76 & 4x2.0 جيجا هرتز Cortex-A55) - عالمي ثماني النواة (1x2.84 جيجا هرتز Cortex-A77 و 3x2.42 جيجا هرتز Cortex-A77 و 4x1.80 جيجا هرتز Cortex-A55) - الولايات المتحدة الأمريكية | |
GPU |
مالي-G77 MP11 - عالمي الكظر 650 - الولايات المتحدة الأمريكية | |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) |
داخلي | 128GB 12GB RAM، 256GB 12GB RAM، 512GB 16GB {[ t58]} | |
يو اف اس 3.0 | ||
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية |
108 ميجابكسل، f/1.8، 26 ملم (عريضة)، 1/1.33'، 0.8 ميكرومتر، PDAF، OIS 48 ميجابكسل، f/3.5، 103 ملم (periscope telephoto)، 1/2.0'، 0.8 ميكرومتر، PDAF، OIS، تقريب بصري 4x، تقريب هجين 10x 12 ميجابكسل، f/2.2، 13 ملم، 120 درجة (عريضة للغاية)، 1/2.55 بوصة، 1.4 ميكرومتر، فيديو Super Steady 0.3 ميجابكسل، TOF 3D، فتحة عدسة f/1.0، (عمق) |
سمات | فلاش LED، HDR تلقائي، بانوراما | |
فيديو | 8K@24 إطارًا في الثانية، 4K@30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60/240 إطارًا في الثانية، 720p@960 إطارًا في الثانية، HDR10+، تسجيل صوت ستريو، gyro-EIS وOIS | |
كاميرا سيلفي | أعزب | 40 ميجابكسل، f/2.2، 26 ملم (عريضة)، 1/2.8'، 0.7 ميكرومتر، PDAF |
سمات | مكالمة فيديو مزدوجة، HDR تلقائي | |
فيديو | 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية | |
صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
مقبس 3.5 ملم | لا | |
صوت 32 بت/384 كيلو هرتز تم ضبطه بواسطة AKG | ||
الأوامر | شبكة محلية لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر |
بي تي | 5.0، A2DP، جنيه | |
نظام تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جلوناس، بي دي إس، جاليليو | |
نفك | نعم | |
مذياع | راديو FM (طراز Snapdragon فقط؛ يعتمد على السوق/المشغل) | |
USB | USB من النوع C 3.2، وتغ | |
سمات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر |
Samsung DeX، Samsung Wireless DeX (دعم تجربة سطح المكتب) النمل+ | ||
متفرقات | الألوان | الرمادي الكوني، الأسود الكوني، الأبيض السحابي |
عارضات ازياء | SM-G988، SM-G988U، SM-G988U1، SM-G9880، SM-G988B/DS، SM-G988N، SM-G988B، SM-G988W، SCG03 |
لهاتف جالاكسي S20 الترا (G988) 5G | ||
شبكة | تكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
يطلق | أعلن | 2020، 11 فبراير |
حالة | متاح.صدر عام 2020، 06 مارس | |
جسم | Dimensions | 166.9 × 76 × 8.8 ملم (6.57 × 2.99 × 0.35 بوصة) |
وزن | 222 جرام (7.83 أونصة) | |
يبني | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 6)، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا 6)، إطار من الألومنيوم | |
سيم | شريحة واحدة (نانو سيم) | |
ثنائي الشريحة (شريحتين Nano-SIM + eSIM، مزدوج في وضع الاستعداد) | ||
مقاومة الغبار والماء بمعيار IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | ||
عرض | يكتب | Dynamic AMOLED 2X، 120 هرتز، HDR10+، 1400 شمعة في المتر المربع (الذروة) |
مقاس | 6.9 بوصة، 114.0 سم2 (~89.9% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة | 1440 × 3200 بكسل، نسبة 20:9 (~511 كثافة بكسلات في البوصة) | |
حماية | زجاج كورنينج غوريلا 6 | |
عرض دائم | ||
منصة | نظام التشغيل | أندرويد 10، قابل للترقية إلى أندرويد 13، واجهة One UI 5.1 |
شرائح |
إكسينوس 990 (7 نانومتر+) - عالمي كوالكوم SM8250 سناب دراجون 865 5G (7 نانومتر+) - الولايات المتحدة الأمريكية | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2x2.73 جيجا هرتز Mongoose M5 & 2x2.50 جيجا هرتز Cortex-A76 & 4x2.0 جيجا هرتز Cortex-A55) - عالمي ثماني النواة (1x2.84 جيجا هرتز Cortex-A77 و 3x2.42 جيجا هرتز Cortex-A77 و 4x1.80 جيجا هرتز Cortex-A55) - الولايات المتحدة الأمريكية | |
GPU |
مالي-G77 MP11 - عالمي الكظر 650 - الولايات المتحدة الأمريكية | |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) |
داخلي | 128GB 12GB RAM، 256GB 12GB RAM، 512GB 16GB {[ t58]} | |
يو اف اس 3.0 | ||
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية |
108 ميجابكسل، f/1.8، 26 ملم (عريضة)، 1/1.33'، 0.8 ميكرومتر، PDAF، OIS 48 ميجابكسل، f/3.5، 103 ملم (periscope telephoto)، 1/2.0'، 0.8 ميكرومتر، PDAF، OIS، تقريب بصري 4x، تقريب هجين 10x 12 ميجابكسل، f/2.2، 13 ملم، 120 درجة (عريضة للغاية)، 1/2.55 بوصة، 1.4 ميكرومتر، فيديو Super Steady 0.3 ميجابكسل، TOF 3D، فتحة عدسة f/1.0، (عمق) |
سمات | فلاش LED، HDR تلقائي، بانوراما | |
فيديو | 8K@24 إطارًا في الثانية، 4K@30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60/240 إطارًا في الثانية، 720p@960 إطارًا في الثانية، HDR10+، تسجيل صوت ستريو، gyro-EIS وOIS | |
كاميرا سيلفي | أعزب | 40 ميجابكسل، f/2.2، 26 ملم (عريضة)، 1/2.8'، 0.7 ميكرومتر، PDAF |
سمات | مكالمة فيديو مزدوجة، HDR تلقائي | |
فيديو | 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية | |
صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
مقبس 3.5 ملم | لا | |
صوت 32 بت/384 كيلو هرتز تم ضبطه بواسطة AKG | ||
الأوامر | شبكة محلية لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر |
بي تي | 5.0، A2DP، جنيه | |
نظام تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جلوناس، بي دي إس، جاليليو | |
نفك | نعم | |
مذياع | راديو FM (طراز Snapdragon فقط؛ يعتمد على السوق/المشغل) | |
USB | USB من النوع C 3.2، وتغ | |
سمات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر |
Samsung DeX، Samsung Wireless DeX (دعم تجربة سطح المكتب) النمل+ | ||
متفرقات | الألوان | الرمادي الكوني، الأسود الكوني، الأبيض السحابي |
عارضات ازياء | SM-G988، SM-G988U، SM-G988U1، SM-G9880، SM-G988B/DS، SM-G988N، SM-G988B، SM-G988W، SCG03 |