لهاتف جالاكسي S21 (G991) 5G | ||
شبكة | تكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
يطلق | أعلن | 2021، 14 يناير |
حالة | متاح.صدر عام 2021، 29 يناير | |
جسم | Dimensions | 151.7 × 71.2 × 7.9 ملم (5.97 × 2.80 × 0.31 بوصة) |
وزن | 169 جم (Sub6)، 171 جم (مم موجة) (5.96 أونصة) | |
يبني | الواجهة من الزجاج (Gorilla Glass Victus)، والظهر من البلاستيك، والإطار من الألومنيوم | |
سيم | شريحة واحدة (نانو سيم) | |
ثنائي الشريحة (شريحتين Nano-SIM + eSIM، وضع الاستعداد المزدوج) | ||
مقاومة الغبار والماء بمعيار IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | ||
عرض | يكتب | Dynamic AMOLED 2X، 120 هرتز، HDR10+، 1300 شمعة في المتر المربع (الذروة) |
مقاس | 6.2 بوصة، 94.1 سم2 (~87.2% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 (~421 كثافة بكسلات في البوصة) | |
حماية | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس | |
عرض دائم | ||
منصة | نظام التشغيل | أندرويد 11، قابل للترقية إلى أندرويد 13، واجهة One UI 5.1 |
شرائح |
إكسينوس 2100 (5 نانومتر) - عالمي كوالكوم SM8350 سناب دراجون 888 5G (5 نانومتر) – الولايات المتحدة الأمريكية/الصين | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1x2.9 جيجا هرتز Cortex-X1 و 3x2.80 جيجا هرتز Cortex-A78 و 4x2.2 جيجا هرتز Cortex-A55) - دولي ثماني النواة (1x2.84 جيجا هرتز Cortex-X1 و3x2.42 جيجا هرتز Cortex-A78 و4x1.80 جيجا هرتز Cortex-A55) - الولايات المتحدة الأمريكية/الصين | |
GPU |
مالي-G78 MP14 - دولي الكظر 660 - الولايات المتحدة الأمريكية / الصين | |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | لا |
داخلي | 128GB 8GB RAM، 256GB 8GB RAM | |
يو اف اس 3.1 | ||
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية |
12 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، و26 ملم (عريضة)، و1/1.76 بوصة، وحجم 1.8 ميكرومتر، بكسل مزدوج PDAF، مثبت بصري OIS 64 ميجابكسل، f/2.0، 29 ملم (تليفوتوغرافي)، 1/1.72'، 0.8 ميكرومتر، PDAF، OIS، تقريب بصري 1.1x، تقريب هجين 3x 12 ميجابكسل، f/2.2، 13 ملم، 120 درجة (فائقة الاتساع)، 1/2.55 بوصة، 1.4 ميكرومتر، فيديو Super Steady |
سمات | فلاش LED، HDR تلقائي، بانوراما | |
فيديو | 8K@24 إطارًا في الثانية، 4K@30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60/240 إطارًا في الثانية، 720p@960 إطارًا في الثانية، HDR10+، تسجيل صوت ستريو، gyro-EIS | |
كاميرا سيلفي | أعزب | 10 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، و26 ملم (عريضة)، و1/3.24 بوصة، وحجم 1.22 ميكرومتر، بكسل مزدوج PDAF |
سمات | مكالمة فيديو مزدوجة، HDR تلقائي | |
فيديو | 4K بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية | |
صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
مقبس 3.5 ملم | لا | |
صوت 32 بت/384 كيلو هرتز تم ضبطه بواسطة AKG | ||
الأوامر | شبكة محلية لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر |
بي تي | 5.0، A2DP، جنيه | |
نظام تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جلوناس، بي دي إس، جاليليو | |
نفك | نعم | |
مذياع | راديو FM (طراز Snapdragon فقط؛ يعتمد على السوق/المشغل) | |
USB | USB من النوع C 3.2، وتغ | |
سمات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر |
بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر | ||
متفرقات | الألوان | رمادي فانتوم، أبيض فانتوم، بنفسجي فانتوم، وردي فانتوم |
عارضات ازياء | SM-G991B، SM-G991B/DS، SM-G991U، SM-G991U1، SM-G991W، SM-G991N، SM-G9910، SM-G991Q، SCG09 |
جميع المنتجات دليل الاستفسار رقابة جودة التعليمات معلومات عنا اتصل بنا
شروط الاستخدام خصوصية إخلاء المسؤولية عن العلامة التجارية نزاهة الاستدامة